第12戦  鈴鹿サーキット 東スペシャルコース  7月 7日  Cloudy/Dry 2.746km×24周=65.904km

第11戦  鈴鹿サーキット 東スペシャルコース  7月 6日  Cloudy/Dry 2.746km×24周=65.904km
第10戦  ツインリンクもてぎ   6月 9日           Fine/Dry 4.801km×14周=67.214km
第9戦  ツインリンクもてぎ    6月 8日           Fine/Dry 4.801km×14周=67.214km
第8戦  MINEサーキット  5月 19日         Cloudy/Dry 3.331km×28周=93.268km
第7戦  MINEサーキット  5月 18日         Cloudy/Dry 3.331km×28周=93.268km
順位 ナンバー ドライバー メーカー エンジン チーム タイム 周回
 1  7  P.モンティン  トヨタ  トヨタ・トムス3S-GE  TOM'S  35:26.794  33
 2   1   小暮 卓史  ホンダ   無限MF204B  無限×童夢プロジェクト  35:34.152  33 
 3   64   佐藤 晋也  ホンダ   無限MF204B  NAKAJIMA HONDA  35:48.976  33 
 4  12   富澤 勝  ニツサン  ニッサンSR20VE Three Bond  35:59.319  33 
 5   11   星野 一樹  ホンダ  無限MF204B  童夢  36:00.271  33 
 6   33   吉本 大樹  トヨタ   トヨタ・トムス3S-GE  ナウモータースポーツ  36:04.156  33 
 7   37   平中 克幸 予選6番  トヨタ   トヨタ・トムス3S-GE  TOM'S  36:04.581  33  
 8   2   長屋 宏和  ホンダ   無限MF204B  TODA RACING  36:05.371  33
 9   36   片岡 龍也  トヨタ   トヨタ・トムス3S-GE  TOM'S  36:06.572  33
10  8   横溝 直輝  トヨタ   トヨタ・トムス3S-GE  TOM'S  36:07.709  33
順位 ナンバー ドライバー メーカー エンジン チーム タイム 周回
1 1 小暮 卓史 ホンダ 無限MF204B 無限×童夢プロジェクト  25:47.318  24
2 7 P.モンティン トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S  25:48.346  24
3 64 佐藤 晋也 ホンダ 無限MF204B NAKAJIMA HONDA  26:02.382  24
4 3 M.ザンガレリ トヨタ トヨタ・トムス3S-GE INGING  26:03.120  24
5 2 長屋 宏和 ホンダ 無限MF204B TODA RACING  26:08.992  24
6 12 星野 一樹 ニッサン 無限MF204B 童夢  26:10.999  24
7 36 片岡 龍也 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S  26:13.517  24
8 33 吉本 大樹 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE ナウモータースポーツ  26:14.584  24
9 37 平中 克幸  予選8番 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S  26:15.399  24
10 12 富澤 勝 トヨタ ニッサンSR20VE Three Bond  26:19.899  24
順位 ナンバー ドライバー メーカー エンジン チーム タイム 周回
1 1 小暮 卓史 ホンダ 無限MF204B 無限×童夢プロジェクト 37'17.691 20
2 11 星野 一樹 ホンダ 無限MF204B 童夢 18.536 20
3 37 平中 克幸 予選6番手 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S  (平中克幸は好スタート) 19.429 20
4 3 M.ザンガレリ トヨタ トヨタ・トムス3S-GE INGING 22.385 20
5 8 横溝 直輝 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 25.969 20
6 12 富澤 勝 ニッサン ニッサンSR20VE Three Bond 27.299 20
7 2 長屋 宏和 ホンダ 無限MF204B TODA RACING 28.899 20
8 36 片岡 龍也 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 29.305 20
9 7 P.モンティン トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 30.581 20
10 33 吉本 大樹 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE ナウモータースポーツ 31.475 20
順位 ナンバー ドライバー メーカー エンジン チーム タイム 周回
1 1 小暮 卓史 ホンダ 無限MF204B 無限×童夢プロジェクト 26'00.800 14
2 3 M.ザンガレリ トヨタ トヨタ・トムス3S-GE INGING 18.255 14
3 7 P.モンティン トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 18.602 14
4 37 平中 克幸 予選7番手 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S  (進捗ぶりをアピールした。 )  21.384 14
5 12 富澤 勝 ニッサン ニッサンSR20VE Three Bond 23.447 14
6 2 長屋 宏和 ホンダ 無限MF204B TODA RACING 24.606 14
7 36 片岡 龍也 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 25.148 14
8 33 吉本 大樹 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE ナウモータースポーツ 28.486 14
9 8 横溝 直輝 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 29.451 14
10 5 西村 秀樹 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TEAM 5ZIGEN 37.309 14
順位 ナンバー ドライバー メーカー エンジン チーム タイム 周回
1 1 小暮 卓史 ホンダ 無限MF204B 無限×童夢プロジェクト 40'18.598 28
2 7 P.モンティン トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 2.025 28
3 36 片岡 龍也 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 7.899 28
4 3 M.ザンガレリ トヨタ トヨタ・トムス3S-GE INGING 22.774 28
5 37 平中 克幸 予選4番手 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S   23.214 28
6 64 佐藤 晋也 ホンダ 無限MF204B NAKAJIMA HONDA 30.186 28
7 33 吉本 大樹 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE ナウモータースポーツ 30.589 28
8 8 横溝 直輝 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 31.154 28
9 12 富澤 勝 ニッサン ニッサンSR20VE Three Bond 34.079 28
10 2 長屋 宏和 ホンダ 無限MF204B TODA RACING 38.657 28
順位 ナンバー ドライバー メーカー エンジン チーム タイム 周回
1 7 P.モンティン トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 32'41.875 20
2 1 小暮 卓史 ホンダ 無限MF204B 無限×童夢プロジェクト 2.944 20
3 64 佐藤 晋也 ホンダ 無限MF204B NAKAJIMA HONDA 16.496 20
4 8 横溝 直輝 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 17.042 20
5 36 片岡 龍也 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S 17.358 20
6 18 中村 裕史 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE イエローハットwithエイムスポーツ 25.435 20
7 5 西村 秀樹 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TEAM 5ZIGEN 26.803 20
8 3 M.ザンガレリ トヨタ トヨタ・トムス3S-GE INGING 38.260 20
9 11 星野 一樹 ホンダ 無限MF204B 童夢 59.978 20
  37 平中 克幸  予選2番手 トヨタ トヨタ・トムス3S-GE TOM'S    (1コーナー先で他車と接触。) 00000 0