The 49th Macau F3 Grand Prix
第49回 マカオF3グランプリー
フリー走行/予選/レース結果
フリー走行1回目タイム
第49回マカオGP F3レース -RIJ- (2002-11-14) 1st Free Practiceg-Session
For 49th Macau GP F3 Race  ギア・サーキット(CHI) : 6.117km

 P No. Driver/Nat.---------- Car------------------ Best-LapT   -Behind -km/h--
 1 18  P.モンティン    (ITA) Dallara F302/Toyota    2'17.798           159.88
 2  8  井出 有治       (JPN) Dallara F302/Renault   2'18.069    +0.271 159.57
 3 12  T.ゴメンディ    (FRA) Dallara F302/Renault   2'18.079    +0.281 159.56
 4  1  N.カーティケヤン(IND) Dallara F302/Honda     2'18.318    +0.520 159.28
 5 26  B.ジョアニー    (FRA) Dallara F302/Honda     2'18.366    +0.568 159.23
 6 21  H.コバライネン  (FIN) Dallara F302/Renault   2'18.839    +1.041 158.68
 7 30  R.ドーンボス    (NEL) Dallara F302/Honda     2'19.355    +1.557 158.10
 8  6  松浦 孝亮       (JPN) Dallara F302/Opel      2'20.162    +2.364 157.19
 9 17  M.パブロヴィック(YUG) Dallara F302/Opel      2'20.198    +2.400 157.14
10  2  J.コートニー    (AUS) Dallara F302/Honda     2'20.505    +2.707 156.80
11 22  F.カルボーネ    (BRA) Dallara F302/Renault   2'20.717    +2.919 156.57
12 33  片岡 龍也       (JPN) Dallara F302/Opel      2'20.719    +2.921 156.56
13 36  R.ブレマー      (DEN) Dallara F302/Honda     2'20.838    +3.040 156.43
14 11  O.プラ          (FRA) Dallara F302/Renault   2'20.932    +3.134 156.33
15 29  M.ホー      (MAC) Dallara F302/Honda     2'21.660    +3.862 155.52
16 19  平中 克幸       (JPN) Dallara F302/Toyota    2'21.882    +4.084 155.28
17  7  R.デルロ        (FRA) Dallara F302/Renault   2'22.355    +4.557 154.76
18 20  吉本 大樹       (JPN) Dallara F302/Toyota    2'22.700    +4.902 154.39
19 27  R.アンティナッキ(USA) Dallara F302/Honda     2'23.283    +5.485 153.76
20 15  小暮 卓史       (JPN) Dallara F302/Honda     2'23.713    +5.915 153.30
21 35  L-K.メン        (MAC) Dallara F302/Honda     2'23.941    +6.143 153.06
22  3  A.バンダ・メルベ(RSA) Dallara F302/Honda     2'24.035    +6.237 152.96
23 16  C.シトロン      (ITA) Dallara F302/Opel      2'24.148    +6.350 152.84
24 31  M. コスタ       (ESP) Dallara F302/Honda     2'25.316    +7.518 151.61
25 10  Jマーツィ      (MAC) Dallara F302/Honda     2'26.052    +8.254 150.85
26 28  V.リウッツィ    (ITA) Dallara F302/Honda     2'26.957    +9.159 149.92
27  5  C.カンパニコ    (POR) Dallara F302/Opel      2'27.230    +9.432 149.64
28 38  M.リー          (CHN) Dallara F302/Honda     2'34.605   +16.807 142.50
29 32  佐藤晋也        (JPN) Dallara F302/Opel      2'39.268   +21.470 138.33
30  9  R.カール        (GBR) Dallara F302/Honda     9'05.862 +6'48.064  40.36
******************************************************************************
 
予選1回目タイム
第49回マカオGP F3レース -RIJ- (2002-11-14) 1st Qualifying-Session
For 49th Macau GP F3 Race  ギア・サーキット(CHI) : 6.117km

 P No. Driver/Nat.---------- Car------------------ Best-LapT   -Behind -km/h--
 1  6  松浦 孝亮       (JPN) Dallara F302/Opel      2'15.768           162.27
 2  8  井出 有治       (JPN) Dallara F302/Renault   2'16.586    +0.818 161.30
 3  2  J.コートニー    (AUS) Dallara F302/Honda     2'16.642    +0.874 161.23
 4 18  P.モンティン    (ITA) Dallara F302/Toyota    2'16.668    +0.900 161.20
 5 21  H.コバライネン  (FIN) Dallara F302/Renault   2'16.733    +0.965 161.13
 6 12  T.ゴメンディ    (FRA) Dallara F302/Renault   2'16.855    +1.087 160.98
 7  1  N.カーティケヤン(IND) Dallara F302/Honda     2'16.977    +1.209 160.84
 8 30  R.ドーンボス    (NEL) Dallara F302/Honda     2'17.156    +1.388 160.63
 9 11  O.プラ          (FRA) Dallara F302/Renault   2'17.527    +1.759 160.20
10 26  B.ジョアニー    (FRA) Dallara F302/Honda     2'17.556    +1.788 160.16
11  7  R.デルロ        (FRA) Dallara F302/Renault   2'18.021    +2.253 159.62
12 27  R.アンティナッキ(USA) Dallara F302/Honda     2'18.104    +2.336 159.53
13 15  小暮 卓史       (JPN) Dallara F302/Honda     2'18.546    +2.778 159.02
14 17  M.パブロヴィック(YUG) Dallara F302/Opel      2'18.764    +2.996 158.77
15 31  M. コスタ       (ESP) Dallara F302/Honda     2'18.891    +3.123 158.62
16 22  F.カルボーネ    (BRA) Dallara F302/Renault   2'18.955    +3.187 158.55
17 19  平中 克幸       (JPN) Dallara F302/Toyota    2'19.088    +3.320 158.40
18  3  A.バンダ・メルベ(RSA) Dallara F302/Honda     2'20.043    +4.275 157.32
19 20  吉本 大樹       (JPN) Dallara F302/Toyota    2'20.045    +4.277 157.32
20  5  C.カンパニコ    (POR) Dallara F302/Opel      2'20.048    +4.280 157.31
21 29  M.ホー      (MAC) Dallara F302/Honda     2'20.368    +4.600 156.95
22 38  M.リー          (CHN) Dallara F302/Honda     2'20.441    +4.673 156.87
23 33  片岡 龍也       (JPN) Dallara F302/Opel      2'20.538    +4.770 156.76
24  9  R.カール        (GBR) Dallara F302/Honda     2'20.611    +4.843 156.68
25 28  V.リウッツィ    (ITA) Dallara F302/Honda     2'21.471    +5.703 155.73
26 16  C.シトロン      (ITA) Dallara F302/Opel      2'22.024    +6.256 155.12
27 32  佐藤晋也        (JPN) Dallara F302/Opel      2'22.108    +6.340 155.03
28 35  L-K.メン        (MAC) Dallara F302/Honda     2'22.354    +6.586 154.76
29 10  Jマーツィ      (MAC) Dallara F302/Honda     2'25.280    +9.512 151.65
*****************************************************************************
フリー走行2回目タイム
第49回マカオGP F3レース -RIJ- (2001-11-15) 2nd Free Practiceg-Session
For 49th Macau GP F3 Race  ギア・サーキット(CHI) : 6.117km

 P No.Driver--------------- Car----------------- Best-LapT - Behind -km/h--
 1 12 T.ゴメンディ    (FRA) Dallara F302/Renault  2'16.569         161.246
 2 21 H.コバライネン  (FIN) Dallara F302/Renault  2'16.783   0.214 160.994
 3 18 P.モンティン    (ITA) Dallara F302/Toyota   2'17.028   0.459 160.706
 4 11 O.プラ          (FRA) Dallara F302/Renault  2'17.132   0.563 160.584
 5  8 井出 有治       (JPN) Dallara F302/Renault  2'17.416   0.847 160.252
 6  5 C.カンパニコ    (POR) Dallara F302/Opel     2'17.447   0.878 160.216
 7  2 J.コートニー    (AUS) Dallara F302/Honda    2'17.612   1.043 160.024
 8  1 N.カーティケヤン(IND) Dallara F302/Honda    2'17.763   1.194 159.848
 9 22 F.カルボーネ    (BRA) Dallara F302/Renault  2'18.113   1.544 159.443
10  9 R.カール        (GBR) Dallara F302/Honda    2'18.173   1.604 159.374
11 26 B.ジョアニー    (FRA) Dallara F302/Honda    2'18.206   1.637 159.336
12  6 松浦 孝亮       (JPN) Dallara F302/Opel     2'18.223   1.654 159.316
13  7 R.デルロ        (FRA) Dallara F302/Renault  2'18.587   2.018 158.898
14 30 R.ドーンボス    (NEL) Dallara F302/Honda    2'18.662   2.093 158.812
15 33 片岡 龍也       (JPN) Dallara F302/Opel     2'18.759   2.190 158.701
16 19 平中 克幸       (JPN) Dallara F302/Toyota   2'18.930   2.361 158.506
17 15 小暮 卓史       (JPN) Dallara F302/Honda    2'19.084   2.515 158.330
18  3 A.バンダ・メルベ(RSA) Dallara F302/Honda    2'19.093   2.524 158.320
19 20 吉本 大樹       (JPN) Dallara F302/Toyota   2'19.093   2.524 158.320
20 36 R.ブレマー      (DEN) DAllara F302/Honda    2'19.210   2.641 158.187
21 38 M.リー          (CHN) Dallara F302/Honda    2'19.614   3.045 157.729
22 27 R.アンティナッキ(USA) Dallara F302/Honda    2'20.110   3.541 157.171
23 32 佐藤晋也        (JPN) Dallara F302/Opel     2'20.244   3.675 157.021
24 17 M.パブロヴィック(YUG) Dallara F302/Opel     2'20.464   3.895 156.775
25 31 M. コスタ       (ESP) Dallara F302/Honda    2'20.556   3.987 156.672
26 28 V.リウッツィ    (ITA) Dallara F302/Honda    2'22.540   5.971 154.491
27 16 C.シトロン      (ITA) Dallara F302/Opel     2'23.693   7.124 153.252
28 29 M.ホー      (MAC) Dallara F302/Honda    2'25.045   8.476 151.823
29 10 Jマーツィ      (MAC) Dallara F302/Honda    2'26.853  10.284 149.954
30 35 L-K.メン        (MAC) Dallara F302/Honda    2'28.547  11.978 148.244
**************************************************************************
 

予選2回目タイム
第49回マカオGP F3レース -RIJ- (2001-11-15) 2nd Qualifying-Session
For 49th Macau GP F3 Race  ギア・サーキット(CHI) : 6.117km

 P No.Driver--------------- Car----------------- Best-LapT - Behind -km/h--
 1 18 P.モンティン    (ITA) Dallara F302/Toyota   2'14.995         163.126 
 2 12 T.ゴメンディ    (FRA) Dallara F302/Renault  2'15.657   0.662 162.330 
 3  6 松浦 孝亮       (JPN) Dallara F302/Opel     2'15.826   0.831 162.128 
 4 21 H.コバライネン  (FIN) Dallara F302/Renault  2'15.962   0.967 161.966 
 5  1 N.カーティケヤン(IND) Dallara F302/Honda    2'16.078   1.083 161.828 
 6 11 O.プラ          (FRA) Dallara F302/Renault  2'16.098   1.103 161.804 
 7 22 F.カルボーネ    (BRA) Dallara F302/Renault  2'16.158   1.163 161.733 
 8  8 井出 有治       (JPN) Dallara F302/Renault  2'16.244   1.249 161.631 
 9 26 B.ジョアニー    (FRA) Dallara F302/Honda    2'16.364   1.369 161.488 
10 19 平中 克幸       (JPN) Dallara F302/Toyota   2'16.418   1.423 161.424 
11 27 R.アンティナッキ(USA) Dallara F302/Honda    2'16.481   1.486 161.350 
12 30 R.ドーンボス    (NEL) Dallara F302/Honda    2'16.549   1.554 161.270 
13  2 J.コートニー    (AUS) Dallara F302/Honda    2'16.551   1.556 161.267 
14 36 R.ブレマー      (DEN) DAllara F302/Honda    2'16.665   1.670 161.133 
15 15 小暮 卓史       (JPN) Dallara F302/Honda    2'16.955   1.960 160.792 
16  9 R.カール        (GBR) Dallara F302/Honda    2'16.961   1.966 160.784 
17  5 C.カンパニコ    (POR) Dallara F302/Opel     2'17.041   2.046 160.691 
18 17 M.パブロヴィック(YUG) Dallara F302/Opel     2'17.336   2.341 160.345 
19  3 A.バンダ・メルベ(RSA) Dallara F302/Honda    2'17.424   2.429 160.243 
20 31 M. コスタ       (ESP) Dallara F302/Honda    2'17.531   2.536 160.118 
21  7 R.デルロ        (FRA) Dallara F302/Renault  2'17.706   2.711 159.915 
22 20 吉本 大樹       (JPN) Dallara F302/Toyota   2'17.756   2.761 159.857 
23 33 片岡 龍也       (JPN) Dallara F302/Opel     2'17.896   2.901 159.694 
24 28 V.リウッツィ    (ITA) Dallara F302/Honda    2'18.432   3.437 159.076 
25 38 M.リー          (CHN) Dallara F302/Honda    2'19.056   4.061 158.362 
26 16 C.シトロン      (ITA) Dallara F302/Opel     2'19.875   4.880 157.435 
27 29 M.ホー      (MAC) Dallara F302/Honda    2'20.682   5.687 156.532 
28 35 L-K.メン        (MAC) Dallara F302/Honda    2'23.041   8.046 153.950 
29 10 Jマーツィ      (MAC) Dallara F302/Honda    2'23.215   8.220 153.763 
30 32 佐藤晋也        (JPN) Dallara F302/Opel    13'11.587          27.819 
***************************************************************************
 

総合予選結果
第49回マカオGP F3レース -RIJ- (2001-11-15) Provisional Starting Grid
For 49th Macau GP F3 Race  ギア・サーキット(CHI) : 6.117km

 P No.Driver--------------- Car----------------- Best-LapT - Behind -km/h--
 1 18 P.モンティン    (ITA) Dallara F302/Toyota   2'14.995         163.126 
 2 12 T.ゴメンディ    (FRA) Dallara F302/Renault  2'15.657   0.662 162.330 
 3  6 松浦 孝亮       (JPN) Dallara F302/Opel     2'15.768   0.773 162.197 
 4 21 H.コバライネン  (FIN) Dallara F302/Renault  2'15.962   0.967 161.966 
 5  1 N.カーティケヤン(IND) Dallara F302/Honda    2'16.078   1.083 161.828 
 6 11 O.プラ          (FRA) Dallara F302/Renault  2'16.098   1.103 161.804 
 7 22 F.カルボーネ    (BRA) Dallara F302/Renault  2'16.158   1.163 161.733 
 8  8 井出 有治       (JPN) Dallara F302/Renault  2'16.244   1.249 161.631 
 9 26 B.ジョアニー    (FRA) Dallara F302/Honda    2'16.364   1.369 161.488 
10 19 平中 克幸       (JPN) Dallara F302/Toyota   2'16.418   1.423 161.424 
11 27 R.アンティナッキ(USA) Dallara F302/Honda    2'16.481   1.486 161.350 
12 30 R.ドーンボス    (NEL) Dallara F302/Honda    2'16.549   1.554 161.270 
13  2 J.コートニー    (AUS) Dallara F302/Honda    2'16.551   1.556 161.267 
14 36 R.ブレマー      (DEN) DAllara F302/Honda    2'16.665   1.670 161.133 
15 15 小暮 卓史       (JPN) Dallara F302/Honda    2'16.955   1.960 160.792 
16  9 R.カール        (GBR) Dallara F302/Honda    2'16.961   1.966 160.784 
17  5 C.カンパニコ    (POR) Dallara F302/Opel     2'17.041   2.046 160.691 
18 17 M.パブロヴィック(YUG) Dallara F302/Opel     2'17.336   2.341 160.345 
19  3 A.バンダ・メルベ(RSA) Dallara F302/Honda    2'17.424   2.429 160.243 
20 31 M. コスタ       (ESP) Dallara F302/Honda    2'17.531   2.536 160.118 
21  7 R.デルロ        (FRA) Dallara F302/Renault  2'17.706   2.711 159.915 
22 20 吉本 大樹       (JPN) Dallara F302/Toyota   2'17.756   2.761 159.857 
23 33 片岡 龍也       (JPN) Dallara F302/Opel     2'17.896   2.901 159.694 
24 28 V.リウッツィ    (ITA) Dallara F302/Honda    2'18.432   3.437 159.076 
25 38 M.リー          (CHN) Dallara F302/Honda    2'19.056   4.061 158.362 
26 16 C.シトロン      (ITA) Dallara F302/Opel     2'19.875   4.880 157.435 
27 29 M.ホー      (MAC) Dallara F302/Honda    2'20.368   5.373 156.882 
28 32 佐藤晋也        (JPN) Dallara F302/Opel     2'22.108   7.113 154.961 
29 35 L-K.メン        (MAC) Dallara F302/Honda    2'22.354   7.359 154.693 
30 10 Jマーツィ      (MAC) Dallara F302/Honda    2'23.215   8.220 153.763 
***************************************************************************
決勝レグ1結果
MF3:マカオGPF3レグ1結果
第49回マカオGP F3レース -RIJ- (2001-11-17) Leg-1 Provisional Results
For 48th Macau GP F3 Race  ギア・サーキット(CHI) : 6.117km

 P No. Driver-------------- Car----------------- Lap -GoalTime-- -km/h--
 1 18 P.モンティン    (ITA) Dallara F302/Toyota   15 39'45.976    138.50
 2 12 T.ゴメンディ    (FRA) Dallara F302/Renault  15    +0.811    138.46
 3  1 N.カーティケヤン(IND) Dallara F302/Honda    15    +1.423    138.42
 4 21 H.コバライネン  (FIN) Dallara F302/Renault  15    +4.959    138.22
 5  8 井出 有治       (JPN) Dallara F302/Renault  15    +5.922    138.16
 6  6 松浦 孝亮       (JPN) Dallara F302/Opel     15    +6.534    138.13
 7 30 R.ドーンボス    (NEL) Dallara F302/Honda    15    +7.749    138.06
 8 26 B.ジョアニー    (FRA) Dallara F302/Honda    15   +11.510    137.84
 9 27 R.アンティナッキ(USA) Dallara F302/Honda    15   +12.280    137.80
10  9 R.カール        (GBR) Dallara F302/Honda    15   +13.564    137.72
11 15 小暮 卓史       (JPN) Dallara F302/Honda    15   +14.195    137.69
12  5 C.カンパニコ    (POR) Dallara F302/Opel     15   +21.328    137.28
13 22 F.カルボーネ    (BRA) Dallara F302/Renault  15   +28.093    136.89
14 31 M. コスタ       (ESP) Dallara F302/Honda    15   +33.900    136.56
15 20 吉本 大樹       (JPN) Dallara F302/Toyota   15   +58.713    135.18
16 38 M.リー          (CHN) Dallara F302/Honda    15   +59.506    135.13
17 19 平中 克幸       (JPN) Dallara F302/Toyota   15 +1'00.659    135.07
18 16 C.シトロン      (ITA) Dallara F302/Opel     15 +1'06.306    134.76
19 32 佐藤 晋也       (JPN) Dallara F302/Opel     15 +1'27.724    133.59
20 29 M.ホー      (MAC) Dallara F302/Honda    15 +1'47.941    132.51
21 35 L-K.メン        (MAC) Dallara F302/Honda    13    +2Laps
  ----------------  NOT CLASSIFIED  ----------------
   36 R.ブレマー      (DEN) DAllara F302/Honda     8    +7Laps
   28 V.リウッツィ    (ITA) Dallara F302/Honda     8    +7Laps
    2 J.コートニー    (AUS) Dallara F302/Honda     0   +15Laps
    3 A.バンダ・メルベ(RSA) Dallara F302/Honda     0   +15Laps
    7 R.デルロ        (FRA) Dallara F302/Renault   0   +15Laps
   10 Jマーツィ      (MAC) Dallara F302/Honda     0   +15Laps
   11 O.プラ          (FRA) Dallara F302/Renault   0   +15Laps
   17 M.パブロヴィック(YUG) Dallara F302/Opel      0   +15Laps
   33 片岡 龍也       (JPN) Dallara F302/Opel      0   +15Laps
****************************************************************************
決勝レグ2結果
MF3:マカオGPF3最終結果
第49回マカオGP -RIJ- (2002-11-17) Final Provisional Results
For 48th Macau GP F3 Race  ギア・サーキット(CHI) : 6.117km

 P No.Driver--------------- Car----------------- Lap -GoalTime- -km/h--
 1 12 T.ゴメンディ    (FRA) Dallara F302/Renault  15  38'56.415 141.378
 2 21 H.コバライネン  (FIN) Dallara F302/Renault  15  -   2.104 141.372
 3 15 小暮 卓史       (JPN) Dallara F302/Honda    15  -   3.098 141.191
 4 19 平中 克幸     (JPN) Dallara F302/Toyota   15   - 5.613 141.039
 5  2 J.コートニー    (AUS) Dallara F302/Honda    15  -  10.133 140.768
 6 17 M.パブロヴィック(YUG) Dallara F302/Opel     15  -  11.064 140.712
 7 20 吉本 大樹       (JPN) Dallara F302/Toyota   15  -  13.116 140.589
 8 28 V.リウッツィ    (ITA) Dallara F302/Honda    15  -  14.071 140.532
 9 11 O.プラ          (FRA) Dallara F302/Renault  15  -  14.995 140.477
10 30 R.ドーンボス    (NEL) Dallara F302/Honda    15  -  15.131 140.468
11 33 片岡 龍也       (JPN) Dallara F302/Opel     15  -  19.926 140.183
12 38 M.リー          (CHN) Dallara F302/Honda    15  -  26.112 139.816
13  3 A.バンダ・メルベ(RSA) Dallara F302/Honda    15  -  27.112 139.721
14 16 C.シトロン      (ITA) Dallara F302/Opel     15  -  37.642 139.137
15 29 M.ホー      (MAC) Dallara F302/Honda    15  -  38.149 139.107
16  5 C.カンパニコ    (POR) Dallara F302/Opel     15  -  38.701 139.074
17 10 Jマーツィ      (MAC) Dallara F302/Honda    15  -1'35.490 135.827
18 35 L-K.メン        (MAC) Dallara F302/Honda    14  -   1Lap         
19 32 佐藤 晋也       (JPN) Dallara F302/Opel     13  -   2Laps        
********************************* - D N F - ***************************
   18 P.モンティン    (ITA) Dallara F302/Toyota   11  -   4Laps        
   27 R.アンティナッキ(USA) Dallara F302/Honda    11  -   4Laps        
    8 井出 有治       (JPN) Dallara F302/Renault  11  -   4Laps        
   31 M. コスタ       (ESP) Dallara F302/Honda    11  -   4Laps        
    6 松浦 孝亮       (JPN) Dallara F302/Opel      8  -   7Laps        
   36 R.ブレマー      (DEN) DAllara F302/Honda     7  -   8Laps        
    1 N.カーティケヤン(IND) Dallara F302/Honda     3  -  12Laps       
   26 B.ジョアニー    (FRA) Dallara F302/Honda     0  -  15Laps       
    9 R.カール        (GBR) Dallara F302/Honda     0  -  15Laps       
   22 F.カルボーネ    (BRA) Dallara F302/Renault   0  -  15Laps       
    7 R.デルロ        (FRA) Dallara F302/Renault   0  -  15Laps       
***********************************************************************

* Fastest Laptime : T.Gommendy 2'14.036 (164.37 km/h) On 8/15 Lap

Top Page